HXL旋流器
添加日期:2020-06-15 12:00:46 點(diǎn)擊: 作者:濰坊市和成工程機(jī)械制造有限公司
產(chǎn)品概述
改進(jìn)型濃縮分級(jí)旋流器按先進(jìn)的工藝參數(shù)設(shè)計(jì)。能選到理想的濃縮分級(jí)效果。
濃縮分級(jí)旋流器組將多個(gè)同規(guī)格的濃縮分級(jí)旋流器組合.通過(guò)中心分配器將物料分配到每個(gè)旋流器中,使每個(gè)旋流器能在相同的壓力下運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)到分離效果。
使用范圍
主要應(yīng)用于各類(lèi)選煤廠粗煤泥的回收和浮選前漿的預(yù)濃縮,也適用于鹽業(yè)、氧化鋁、化工有色金屬、礦山等行業(yè)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 直徑(mm) | 數(shù)量(臺(tái)) | 入料濃度g/L | 入料壓力MPa | 分級(jí)粒度(mm) | 處理量m3/h | 低流濃度g/L |
HXL150-8 | 150 | 8 | 15-80 | 0.1-0.2 | 0.03 | 80-160 | 250-350 |
HXL200-8 | 200 | 8 | 20-100 | 0.1-0.2 | 0.03 | 160-300 | 250-350 |
HXL200-12 | 200 | 12 | 20-100 | 0.1-0.2 | 0.03 | 200-450 | 250-350 |
HXL250-6 | 250 | 6 | 30-110 | 0.1-0.2 | 0.05 | 240-480 | 250-350 |
HXL250-8 | 250 | 8 | 30-110 | 0.1-0.2 | 0.05 | 320-600 | 250-350 |
HXL250-12 | 250 | 12 | 30-110 | 0.1-0.2 | 0.05 | 320-780 | 250-350 |
HXL300-4 | 300 | 4 | 30-110 | 0.1-0.2 | 0.06 | 200-320 | 250-350 |
HXL300-6 | 300 | 6 | 30-110 | 0.1-0.2 | 0.06 | 300-440 | 250-350 |
HXL300-8 | 300 | 8 | 30-110 | 0.1-0.2 | 0.06 | 400-600 | 250-350 |
HXL300-12 | 300 | 12 | 30-110 | 0.1-0.2 | 0.06 | 580-800 | 250-350 |
HXL300-16 | 300 | 16 | 30-110 | 0.1-0.2 | 0.06 | 800-1280 | 250-350 |
HXL350-4 | 350 | 4 | 30-150 | 0.1-0.2 | 0.07 | 240-480 | 250-350 |
HXL350-6 | 350 | 6 | 30-150 | 0.1-0.2 | 0.07 | 260-720 | 250-350 |
HXL350-8 | 350 | 8 | 30-150 | 0.1-0.2 | 0.07 | 480-960 | 250-350 |
HXL350-10 | 350 | 10 | 30-150 | 0.1-0.2 | 0.07 | 600-1200 | 250-350 |
HXL350-12 | 350 | 12 | 30-150 | 0.1-0.2 | 0.07 | 720-1440 | 250-350 |
HXL350-16 | 350 | 16 | 30-150 | 0.1-0.2 | 0.07 | 960-1920 | 250-350 |
HXL350-20 | 350 | 20 | 30-150 | 0.1-0.2 | 0.07 | 1200-2200 | 250-350 |
HXL450-4 | 450 | 4 | 50-150 | 0.1-0.2 | 0.07 | 300-400 | 250-450 |
HXL450-6 | 450 | 6 | 50-150 | 0.1-0.2 | 0.07 | 30-600 | 250-450 |
HXL450-8 | 450 | 8 | 50-150 | 0.1-0.2 | 0.07 | 350-780 | 250-450 |
HXL500-4 | 500 | 4 | 50-350 | 0.1-0.2 | 0.07 | 800-1600 | 250-450 |
HXL500-6 | 500 | 6 | 50-350 | 0.1-0.2 | 0.07 | 1400-2600 | 250-450 |
HXL610-4 | 610 | 4 | 50-350 | 0.1-0.2 | 0.09 | 1200-2400 | 250-450 |
HXL610-6 | 610 | 6 | 50-350 | 0.1-0.2 | 0.09 | 2100-4400 | 250-450 |
應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)